Questa unità è come un relè molto potente in grado di commutare 80 ampere su un’uscita ad alta potenza e due uscite a bassa potenza da 6 Amp. Questa unità non è configurabile ed è controllata solo tramite CAN BUS o tramite i tre ingressi.
L’unità può essere utilizzata per controllare la corrente principale dalla batteria per carichi ad alta potenza, ad esempio, quando è necessario collegare una pompa idraulica o un inverter a 230 V CA.
Ottieni una consulenza personalizzata dal nostro team di vendita
| Modello | DRB8012-3 ESP |
| Alimentazione | 10-22 VDC |
| Consumo energetico interno (approssimativo) Modalità normale senza uscita attiva / Modalità sleep | ~5mA/~2mA |
| Protezione da sottotensione (regolabile) | Fisso 10V |
| Protezione da sovratensione (regolabile) | No |
| Corrente totale massima 1 minuto | 80A |
| Corrente totale massima continua | 80A |
| Numero totale di ingressi | 3 pz |
| Ingressi digitali | 3 di 3 pz |
| Ingressi analogici | 0 pz |
| Resistenza d’ingresso @12V | 22kΩ |
| Connessioni ingressi (morsetti a vite innestabili) | 10 poli incl. +/- |
| Numero di uscite | 3 pz |
| Uscite di connessione | Dado M5 + connettore a crimpare |
| Dimensione fusibile A, uscite | Uscita 1 Fissa 80A, Uscite 2-3 Fisse 6A |
| Alimentazione di connessione | Dado M5 |
| Bluetooth | No |
| Controllo motore H-Bridge (corrente prel.) | No |
| Indicazione errore | No |
| LED per uscita (colore regolabile) | No |
| Bus di comunicazione (CAN bus) | Sì, 1 pz RJ10 |
| Connessioni computer | No |
| Segnali di messa a terra | Sì con resistore esterno a positivo |
| Handcontroller, Pannelli interruttori, sensori ecc. | No |
| Dimensioni (mm) | 119x57x21 |
| Peso |