Esta unidad es como un relé muy potente capaz de conmutar 80 amperios en una salida de alta potencia y dos salidas de baja potencia de 6 amperios. Esta unidad no es configurable y solo se controla a través de CAN BUS o a través de las tres entradas.
La unidad se puede utilizar para controlar la corriente principal de la batería para cargas de alta potencia, como, por ejemplo, cuando necesita conectar una bomba hidráulica o un inversor de 230 VCA.
Obtenga asesoramiento personalizado de nuestro equipo de ventas
| Modelo | DRB8012-3 ESP |
| Fuente de alimentación | 10-22 VCC |
| Consumo de energía interno (aproximadamente) Modo normal sin salida activa / Modo de suspensión | ~5mA/~2mA |
| Protección contra subtensión (ajustable) | Fijo 10V |
| Protección contra sobretensión (ajustable) | No |
| Corriente total máxima 1 minuto | 80A |
| Corriente total máxima continua | 80A |
| Número total de entradas | 3 unidades |
| Entradas digitales | 3 de 3 unidades |
| Entradas analógicas | 0 unidades |
| Resistencia de entrada @12V | 22kΩ |
| Conexiones de entradas (terminales de tornillo enchufables) | 10 polos incl. +/- |
| Número de salidas | 3 unidades |
| Salidas de conexión | Tuerca M5 + conector de crimpado |
| Tamaño del fusible A, salidas | Salida 1 Fijo 80A, Salida 2-3 Fijo 6A |
| Conexión de la fuente de alimentación | Tuerca M5 |
| Bluetooth | No |
| Control del motor Puente H (corriente preliminar) | No |
| Indicación de error | No |
| Led por salida (color ajustable) | No |
| Bus de comunicación (bus CAN) | Sí, 1 unidad RJ10 |
| Conexiones de ordenador | No |
| Señales de puesta a tierra | Sí, con resistencia externa a positivo |
| Controlador manual, paneles de interruptores, sensores, etc. | No |
| Tamaño (mm) | 119x57x21 |
| Peso |